You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 3 Percentage distribution of socio-economic and demographic characteristics of respondents by contraceptive nonuse across regions

From: Contraceptive nonuse among women in Uganda: a comparative assessment of predictors across regions

Variables Regions
Central Eastern Northern Western
Non-use Use Non-use Use Non-use Use Non-use Use
Age
15–19 679.7 (76.1%) 213.7 (23.9%) 1021.1 (79.2%) 267.5 (20.8%) 971.9 (87.5%) 139.2 (12.5%) 872.2 (85.6%) 147.1 (14.4%)
20–24 329.4 (33.1%) 664.5 (66.9%) 392.1 (38.7%) 622.3 (61.3%) 441.0 (52.8%) 393.9 (47.2%) 388.8 (41.5%) 547.7 (58.5%)
25–29 135.8 (17.2%) 655.2 (82.8%) 161.9 (21.9%) 579.3 (78.1%) 242.6 (36.2%) 426.8 (63.8%) 223.5 (27.3%) 594.1 (72.7%)
30–34 94.4 (16.5%) 478.2 (83.5%) 139.8 (21.4%) 512.2 (78.6%) 222.3 (35.1%) 411.6 (64.9%) 164.1 (23.6%) 532.9 (76.4%)
35–39 96.6 (19.9%) 389.3 (80.1%) 130.1 (25.7%) 375.4 (74.3%) 179.3 (39.4%) 275.7 (60.6%) 150.4 (27.0%) 406.5 (73.0%)
40–44 77.6 (22.9%) 261.2 (77.1%) 151.6 (30.9%) 338.2 (69.1%) 184.0 (47.7%) 201.5 (52.3%) 146.6 (36.1%) 259.5 (63.9%)
45–49 77.7 (31.1%) 171.8 (68.9%) 156.1 (44.9%) 191.4 (55.1%) 179.7 (64.6%) 98.6 (35.4%) 138.6 (40.7%) 202.1 (59.3%)
  χ2 = 939.3498, p = 0.0000 χ2 = 1049.7960, p = 0.0000 χ2 = 736.1774, p = 0.0000 χ2 = 1006.2228, p = 0.0000
Educational level
No education 81.8 (35.4%) 149.5 (64.6%) 170.7 (48.5%) 181.4 (51.5%) 494.4 (65.8%) 256.7 (34.2%) 253 (45.4%) 304.8 (54.6%)
Primary 652.8 (35.1%) 1209.7 (64.9%) 1351.6 (43.4%) 1764.5 (56.6%) 1607.9 (54.9%) 1323.5 (45.1%) 1326 (44.5%) 1655.7 (55.5%)
Secondary 581.1 (36.0%) 1032.2 (64.0%) 556.5 (43.0%) 736.6 (57.0%) 254.3 (51.4%) 240.9 (48.6%) 482.6 (43.9%) 547.2 (56.1%)
Higher 175.6 (28.4%) 442.5 (71.6%) 73.9 (26.6%) 203.7 (73.4%) 64.1 (33.7%) 126.2 (66.3%) 76.6 (29.6%) 182.1 (70.4%)
  χ2 = 12.1249, p = 0.0995 χ2 = 34.7707, p = 0.0007 χ2 = 73.0577, p = 0.0000 χ2 = 22.2693, p = 0.0008
Religious status
Catholics 476.8 (31.6%) 1034.2 (68.4%) 623.4 (44.4%) 780.5 (55.6%) 1485 (57.4%) 1102.1 (42.6%) 907.3 (44.6%) 1127.5 (55.4%)
Anglican 379.2 (33.3%) 759.4 (66.7%) 794.2 (43.0%) 1051.4 (57.0%) 468.7 (47.3%) 522.2 (52.7%) 737.3 (40.8%) 1068.1 (59.2%)
Muslim 261.7 (32.9%) 532.5 (67.1%) 342.9 (39.6%) 532.3 (60.4%) 269.3 (65.7%) 140.5 (34.3%) 92.6 (42.4%) 126.0 (57.6%)
Pentecostal 313.1 (42.2%) 429.4 (57.8%) 353.8 (44.3%) 445.3 (55.7%) 183.1 (50.8%) 177.5 (49.2%) 220.1 (46.0%) 258.0 (54.0%)
Others 60.5 (43.6%) 78.3 (56.4%) 38.5 (31.0%) 85.8 (69.0%) 14.6 (74.4%) 5.0 (25.6%) 126.9 (53.5%) 110.2 (46.5%)
  χ2 = 31.7611, p = 0.0005 χ2 = 12.9586, p = 0.0870 χ2 = 54.1094, p = 0.0000 χ2 = 17.2144, p = 0.0204
Age at first marriage
≤ 12 17.9 (19.9%) 72.4 (80.1%) 50.4 (35.8%) 90.2 (64.2%) 49.8 (41.6%) 69.8 (58.4%) 63.0 (44.4%) 79.0 (55.6%)
13–17 231.0 (20.1%) 919.9 (79.9%) 555.2 (30.7%) 1255.9 (69.3%) 712.5 (41.7%) 994.3 (58.3%) 459.2 (31.1%) 1,015.7 (68.9%)
18–24 316.4 (20.8%) 1203 (79.2%) 460.7 (29.2%) 1117.8 (70.8%) 657.6 (49.0%) 685.3 (51.0%) 542.8 (31.0%) 1,205.4 (69.0%)
25+ 316.4 (19.4%) 222.1 (80.6%) 78.3 (32.2%) 164.6 (67.8%) 84.4 (47.5%) 93.4 (52.5%) 79.7 (32.3%) 167.2 (67.7%)
  χ2 = 0.4413 p = 0.9561 χ2 = 3.5023 p = 0.4181 χ2 = 16.8430 p = 0.0028 χ2 = 11.1670 p = 0.0394
Sexual autonomy
No 44.9 (31.1%) 99.3 (68.9%) 175.7 (35.6%) 317.8 (64.4%) 227.9 (46.6%) 260.9 (53.4%) 168.7 (36.9%) 288.9 (63.1%)
Yes 405.9 (18.7%) 1765.8 (81.3%) 801.8 (29.5%) 1921.1 (70.5%) 1021.3 (44.9%) 1253.9 (55.1%) 738.6 (29.7%) 1750.9 (70.3%)
Don’t know 1.5 (7.7%) 18.5 (92.3%) 6.4 (26.0%) 18.2 (74.0%) 4.4 (29.4%) 10.6 (70.6%) 16.6 (22.5%) 57.3 (77.5%)
  χ2 = 15.2060, p = 0.0024 χ2 = 7.7185, p = 0.0724 χ2 = 1.9994, p = 0.4484 χ2 = 11.7622, p = 0.0070
Wealth quintile
Poorest 46.6 (42.2%) 63.8 (57.8%) 436.6 (44.4%) 545.8 (55.6%) 1348 (62.0%) 826.4 (38.0%) 246.7 (60.9%) 158.4 (39.1%)
Poorer 142.9 (40.9%) 206.7 (59.1%) 530.9 (43.4%) 693.4 (56.6%) 480.1 (49.8%) 484.5 (50.2%) 476.6 (46.9%) 543.0 (53.1%)
Middle 191.1 (34.4%) 364.5 (65.6%) 484.4 (44.7%) 599.9 (55.3%) 221.7 (47.2%) 247.9 (52.8%) 610.2 (44.4%) 764.5 (55.6%)
Richer 322.2 (34.0%) 626.0 (66.0%) 419.5 (40.7%) 612.0 (59.3%) 206.2 (47.8%) 225.4 (52.2%) 451.6 (38.4%) 723.5 (61.6%)
Richest 788.5 (33.4%) 1572.8 (66.6%) 281.5 (39.3%) 435.2 (60.7%) 164.7 (50.3%) 163.1 (49.7%) 296.0 (37.2%) 500.3 (62.8%)
  χ2 = 10.5514 p = 0.225 χ2 = 8.3496 p = 0.2145 χ2 = 77.0443 p.0.0000 χ2 = 80.3140 p = 0.0000
Residence
Urban 675.5 (32.5%) 1399.6 (67.5%) 302.4 (37.9%) 495.6 (62.1%) 359.3 (54.9%) 295.3 (45.1%) 389.1 (37.1%) 658.5 (62.9%)
Rural 815.7 (36.3%) 1434.2 (63.7%) 1850.4 (43.6%) 2390.6 (56.4%) 2061.4 (55.5%) 1651.9 (44.5%) 1695.2 (45.5%) 2031.3 (54.5%)
  χ2 = 6.5424 p = 0.1226 χ2 = 9.0415 p = 0.0170 χ2 = 0.0884 p = 0.8895 χ2 = 23.1874 p = 0.0080
Age at first sex
Not had sex 601.4 (99.1%) 5.6 (0.9%) 703.9 (98.4%) 11.4 (1.6%) 686.7 (99.2%) 5.9 (0.9%) 694.9 (99.6%) 2.5 (0.4%)
Below 15 134.8 (23.3%) 443.8 (76.7%) 341.5 (32.0%) 723.9 (68.0%) 276.2 (45.6%) 330.0 (54.4%) 287.3 (37.4%) 480.1 (62.6%)
15–19 597.5 (23.0%) 1994.2 (77.0%) 1009.4 (34.0%) 1957.2 (66.0%) 1258.3 (46.7%) 1437.1 (53.3%) 917.4 (33.4%) 1831.8 (66.6%)
20–24 136.1 (27.6%) 357.2 (72.4%) 85.0 (31.5%) 185.0 (68.5%) 167.8 (50.7%) 163.4 (49.3%) 160.7 (31.9%) 343.4 (68.1%)
25+ 17.5 (35.3%) 32.0 (64.7%) 12.4 (60.3%) 8.2 (39.7%) 30.6 (73.5%) 11.0 (26.5%) 22.5 (41.1%) 32.3 (58.9%)
  χ2 = 1314.3009 p = 0.0000 χ2 = 1064.1139 p = 0.0000 χ2 = 651.7632 p = 0.0000 χ2 = 1047.4633 p = 0.0000
Age at first birth
Below 15 38.0 (16.4%) 193.4 (83.6%) 87.3 (27.9%) 225.4 (72.1%) 82.1 (37.1%) 139.2 (62.9%) 97.6 (39.1%) 152.1 (60.9%)
15–19 307.2 (18.2%) 1376.8 (81.8%) 698.5 (28.8%) 1723.2 (71.2%) 832.3 (40.5%) 1223.4 (59.5%) 536.2 (27.0%) 1451.2 (73.0%)
20–24 187.0 (19.3%) 780.3 (80.7%) 253.1 (29.6%) 601.4 (70.4%) 431.5 (49.9%) 433.6 (50.1%) 350.7 (30.9%) 784.7 (69.1%)
25+ 56.5 (25.8%) 162.8 (74.2%) 55.2 (36.0%) 98.0 (64.0%) 72.9 (52.5%) 66.0 (47.5%) 100.2 (40.5%) 147.4 (59.5%)
  χ2 = 8.2373 p = 0.1196 χ2 = 3.9420 p = 0.3506 χ2 = 30.1347 p = 0.0000 χ2 = 31.8334 p = 0.0001
Perception of distance to health facility
A big problem 360.3 (32.2%) 757.8 (67.8%) 861.4 (43.3%) 1129.1 (56.7%) 1163.2 (53.8%) 999.0 (46.2%) 845.0 (44.9%) 1039.1 (55.1%)
Not a big problem 1130.9 (35.3%) 2076.0 (64.7%) 1291.4 (42.4%) 1757.1 (57.6%) 1257.5 (57.0%) 948.3 (43.0%) 1239.2 (42.9%) 1650.6 (57.1%)
  χ2 = 3.3924 p = 0.1179 χ2 = 0.4099 p = 0.5777 χ2 = 4.5650 p = 0.1119 χ2 = 1.7954 p = 0.2951
Desire for children
Wants within 2 years 199.0 (31.5%) 433.1 (68.5%) 200.4 (37.0%) 341.6 (63.0%) 289.9 (60.8%) 187.1 (39.2%) 274.4 (50.1%) 273.0 (49.9%)
Wants after 2 years 571.1 (34.5%) 1084.5 (65.5%) 941.3 (45.9%) 1107.9 (54.1%) 1092.1 (55.9%) 861.6 (44.1%) 847.3 (46.8%) 963.2 (53.2%)
Wants, but unsure of timing 348.2 (67.1%) 170.9 (32.9%) 351.6 (74.6%) 113.8 (24.4%) 303.0 (90.5%) 31.7 (9.5%) 351.3 (78.9%) 93.8 (21.1%)
Undecided 85.3 (47.6%) 94.1 (52.4%) 131.4 (60.9%) 84.3 (39.1%) 102.5 (61.9%) 63.0 (38.1%) 80.1 (44.5%) 99.8 (55.5%)
Wants no more 287.6 (21.5%) 1051.2 (78.5%) 528.1 (29.9%) 1238.6 (70.1%) 633.2 (44.1%) 803.9 (55.9%) 531.2 (29.7%) 1260 (70.3%)
  χ2 = 360.4156 p = 0.0000 χ2 = 368.8890 p = 0.0000 χ2 = 250.5904 p = 0.0000 χ2 = 384.5077 p = 0.0000
Number of living children
0 919.4 (73.9%) 325.1 (26.1%) 1085.6 (79.9%) 272.7 (20.1%) 1037.8 (91.0%) 102.3 (9.0%) 1015.7 (86.7%) 156.4 (13.3%)
1 195.4 (28.1%) 498.1 (71.8%) 281.9 (45.8%) 333.1 (54.2%) 337.2 (57.7%) 247.6 (42.3%) 293.6 (44.0%) 374.1 (56.0%)
2 97.3 (15.7%) 522.1 (84.3%) 162.7 (26.7%) 446.6 (73.3%) 221.1 (41.6%) 310.3 (58.4%) 199.8 (30.6%) 454.0 (69.4%)
3+ 279.1 (15.8%) 1488.6 (84.2%) 622.7 (25.4%) 1834 (74.6%) 824.6 (39.1%) 1287.1 (60.9%) 575.2 (25.2%) 1705.3 (74.8%)
  χ2 = 1237.2615 p = 0.0000 χ2 = 1137.4900 p = 0.0000 χ2 = 856.3612 p = 0.0000 χ2 = 1241.7939 p = 0.0000
Number of children born in the last 5 years
0 1104.7 (52.3%) 1007.0 (47.7%) 1351.0 (60.8%) 871.4 (39.2%) 1364.3 (74.6%) 465.3 (25.4%) 1306.7 (61.7%) 811.0 (38.3%)
1 218.0 (16.4%) 1110.8 (83.6%) 391.8 (27.2%) 1050.6 (72.8%) 568.5 (38.8%) 896.0 (61.2%) 388.0 (25.5%) 1135.3 (74.5%)
2+ 168.6 (19.1%) 716.0 (80.9%) 410.1 (29.8%) 964.3 (70.2%) 487.9 (45.4%) 585.9 (54.6%) 389.5 (34.4%) 743.5 (65.6%)
  χ2 = 582.6405 p ≤ 0.001 χ2 = 532.4315 p ≤ 0.001 χ2 = 478.2326 p ≤ 0.001 χ2 = 524.9012 p ≤ 0.001
Listen to radio
No 281.0 (41.3%) 399.6 (58.7%) 688.4 (47.5%) 762.4 (52.5%) 927.0 (59.8%) 623.0 (40.2%) 732.1 (56.4%) 566.7(43.6%)
Yes 1210.2 (33.2%) 2434.2 (66.8%) 1464.4 (40.8%) 2123.8 (59.2%) 1493.8 (53.0%) 1324.3 (47.0%) 1352.1 (38.9%) 2123.0 (61.1%)
  χ2 = 16.6029 p = 0.0020 χ2 = 18.6168 p = 0.0001 χ2 = 18.7018 p = 0.0021 χ2 = 117.1477 p = 0.0000
Watch television
No 634.1 (36.6%) 1098.3 (63.4%) 1640.6 (43.3%) 2152.9 (56.7%) 2071.9 (55.6%) 1656.8 (44.4%) 1663.9 (44.8%) 2051.0 (55.2%)
Yes 857.1 (33.1%) 1735.5 (66.9%) 512.2 (41.1%) 733.4 (58.9%) 348.8 (54.6%) 290.5 (45.5%) 420.3 (39.7%) 638.8 (60.3%)
  χ2 = 5.7687 p = 0.0621 χ2 = 1.7329 p = 0.2971 χ2 = 0.2241 p = 0.6942 χ2 = 8.7283 p = 0.0346
Reading of newspaper or magazine
No 880.2 (34.7%) 1656.7 (65.3%) 1737.3 (43.1%) 2296.8 (56.9%) 2166.5 (55.7%) 1724.0 (44.3%) 1773.7 (43.9%) 2264.6 (56.1%)
Yes 611.0 (34.2%) 1177.1 (65.8%) 415.5 (41.4%) 589.4 (58.6%) 254.2 (53.2%) 223.3 (46.8%) 310.6 (42.2%) 425.2 (57.8%)
  χ2 = 0.1270 p = 0.8192 χ2 = 0.9696 p = 0.4593 χ2 = 1.0307 p = 0.4541 χ2 = 0.7420 p = 0.4803
Employment status
Unemployed 611.3 (46.7%) 698.8 (53.3%) 847.4 (60.0%) 566.2 (40.0%) 630.6 (74.8%) 212.5 (25.2%) 842.1 (63.8%) 478.3 (36.2%)
Employed 879.9 (29.2%) 2135 (70.8%) 1305.4 (36.0%) 2320.1 (64.0%) 1790.1 (50.8%) 1734.7 (49.2%) 1242.2 (36.0%) 2211.5 (64.0%)
  χ2 = 123.4241 p = 0.0000 χ2 = 238.2390 p = 0.0000 χ2 = 158.7397 p = 0.0000 χ2 = 300.3493 p = 0.0000
  1. Non-use—never used or tried using a contraceptive
  2. Use—Ever used or tried using a contraceptive